Our Operation Sites
| NO | LOCATION | Year Up | Whouse (m2) |
| 1 | PEMALANG | 2009 | 1,150 |
| 2 | PATI | 2009 | 3,120 |
| 3 | BANDUNG | 2010 | 3,744 |
| 4 | GUNUNG PUTRI | 2011 | 2,916 |
| 5 | SERANG | 2010 | 1,000 |
| 6 | SEMANAN | 2009 | 1,562 |
| 7 | JATIUWUNG | 2009 | 3,500 |
| 8 | CIBITUNG | 2009 | 864 |
| 9 | BOGOR | 2009 | 1,000 |
| 10 | BSD | 2011 | 1,200 |
| 11 | PLUIT | 2012 | 1,080 |
| 12 | SAWANGAN | 2011 | 720 |
| 13 | TAMBUN | 2013 | 2,040 |
| 14 | KELAPA GADING | 2009 | 1,440 |
| 15 | PURWOKERTO | 2009 | 2,016 |
| 16 | SOLO | 2009 | 1,300 |
| 17 | BOYOLALI | 2009 | 1,500 |
| 18 | YOGYAKARTA | 2009 | 1,200 |
| 19 | KEBUMEN | 2009 | 1,650 |
| 20 | BANJARNEGARA | 2009 | 1,050 |
| 21 | TEGAL | 2009 | 842 |
| 22 | WANGON | 2013 | 1,050 |
| 23 | SOLO | 2011 | 1,950 |
| 24 | TLAJUNG | 2012 | 8,600 |
| 25 | CAKUNG | 2013 | 5,360 |
| 26 | KEDUNG HALANG | 2013 | 4,000 |
| 27 | CANDI / SEMARANG | 2013 | 2,080 |
| 28 | BOJONG INDAH | 2010 | 9,366 |
| 29 | GRESIK | 2013 | 800 |
| 30 | BANTUL | 2013 | 1,100 |
| 31 | PALUR | 2013 | 2,000 |
| 32 | TUBAN | 2015 | 880 |
| # | TOTAL LOCATION | 72,080 | |
